Poštovani vlasnici Cranchi plovila,
Takođe u mogućnosti smo da Vam ponudimo i sve ostale usluge tkzv. lakih popravki i otklanjanja nedostataka nastalih u toku eksploatacije vašeg plovila kako u garantnom tako i u vangarantnom roku.
Sa iskrenom željom da sa ovim uslugama u potpunosti uživate u Vašim plovilima koristim priliku da Vas srdačno pozdravim!
Direktor: Dušan Mirković dipl.oecc.
LETNJE USLUGE ODRŽAVANJA PLOVILA | ||
OPIS USLUGE | ||
PREGLED POGONSKIH MOTORA (1 put nedeljno) | ||
* kontrola nivoa ulja u motoru, dolivanje po potrebi | ||
* kontrola nivoa rashladne tečnosti u motoru, dolivanje po potrebi | ||
* pregled filtera usisa mora i po potrebi čišćenje | ||
* kontrola nivoa ulja u reduktorima, dolivanje po potrebi | ||
* pregled i podmazivanje osovinskog voda | ||
* čišćenje filtera goriva | ||
PREGLED POMOĆNIH UREĐAJA (1 put nedeljno) | ||
* kontrola nivoa ulja kormilarskog uređaja, dolivanje po potrebi | ||
* kontrola nivoa ulja trim tabova, dolivanje po potrebi | ||
* kontrola nivoa ulja u sistemu trima Z-peta, dolivanje po potrebi | ||
* kontrola nivoa ulja u generatoru i kontrola filtera usisa mora | ||
* kontrola nivoa ulja hidraulične pasarele, dolivanje po potrebi | ||
* pregled i čišćenje filtera pumpi na brodu | ||
* kontrola nivoa elektrolita u akumulatorima | ||
* kontrola dotegnutosti i čišćenje klema akumulatora | ||
GENERALNO PRANJE I ČIŠĆENJE BRODA (1 mesečno) | ||
* čišćenje unutrašnjih brodskih prostorija | ||
* čiščenje motornog prostora | ||
* pranje broda izvana | ||
RAZNE POPRAVKE I OTKLANJANJE NEDOSTATAKA (po potrebi) | ||
* U mesečnu cenu je uračunato otklanjanje svih manjih nedostataka plovila kao i kompletna zamena novih delova (nove delove obezbeđuje vlasnik plovila) | ||
* Svi veći kvarovi i popravke se posebno tarifiraju i naplaćuju | ||
* U cenu usluge nisu uračunati bilo koji servisi vezani za Volvo Penta | ||
NAPOMENA | Mesečno | 1 pregled | |
* Cena održavanja za brodove od 8 do 10 metara | 150,00 € | 50,00 € | |
* Cena održavanja za brodove od 10 do 12 metara | 200,00 € | 65,00 € | |
* Cena održavanja za brodove od 12 do 14 metara | 250,00 € | 80,00 € | |
* Cena održavanja za brodove od 14 do 16 metara | 350,00 € | 115,00 € | |
* Cena održavanja za brodove preko 16 metara | Po dogovoru | Po dogovoru | |
U cenu nije uračunat PDV 17%
ZIMSKE USLUGE ODRŽAVANJA PLOVILA
Cjenovnik vezova (suvi mokri) i smjestaja u hali
Cijene su u € i važe od 01.01.2009.
Cijene stupaju na snagu u sezoni 2009-2010.
Dužina | 1 dan | 1 mjesec | 3 mjeseca | 1 godina | ||||||||
metar | vez | hala | vez | hala | vez | hala | vez | hala | ||||
do 7 | 22 | 44 | 250 | 500 | 420 | 840 | 920 | 1840 | ||||
8 | 24 | 48 | 290 | 580 | 480 | 960 | 1060 | 2120 | ||||
9 | 28 | 56 | 320 | 640 | 540 | 1080 | 1190 | 2380 | ||||
10 | 30 | 60 | 360 | 720 | 600 | 1200 | 1320 | 2640 | ||||
11 | 34 | 68 | 400 | 800 | 660 | 1320 | 1450 | 2900 | ||||
12 | 36 | 72 | 430 | 860 | 720 | 1440 | 1580 | 3160 | ||||
13 | 40 | 80 | 480 | 960 | 790 | 1580 | 1740 | 3480 | ||||
14 | 43 | 86 | 520 | 1040 | 860 | 1720 | 1890 | 3780 | ||||
15 | 50 | 100 | 610 | 1220 | 1010 | 2020 | 2220 | 4440 | ||||
16 | 54 | 108 | 650 | 1300 | 1080 | 2160 | 2380 | 4760 | ||||
17 | 58 | 116 | 700 | 1400 | 1150 | 2300 | 2530 | 5060 | ||||
18 | 64 | 128 | 770 | 1540 | 1270 | 2540 | 2805 | 5610 | ||||
19 | 67 | 134 | 810 | 1620 | 1350 | 2700 | 2970 | 5940 | ||||
20 | 71 | 142 | 850 | 1700 | 1430 | 2860 | 3135 | 6270 | ||||
21 | 78 | 156 | 940 | 1880 | 1560 | 3120 | 3430 | 6860 | ||||
22 | 82 | 164 | 980 | 1960 | 1640 | 3280 | 3610 | 7220 | ||||
23 | 87 | 174 | 1030 | 2060 | 1720 | 3440 | 3770 | 7540 | ||||
24 | 90 | 180 | 1080 | 2160 | 1800 | 3600 | 3950 | 7900 | ||||
25 | 94 | 188 | 1130 | 2260 | 1870 | 3740 | 4110 | 8220 |
Suvi vez + 20% Katamarani + 60%
USLUGA DIZALICE 1 operacija | ||||
Vađenje motora | 40-60 | € | ||
do 7m, do 2t | 70 | € | ||
od 7 do 8m i do 3t | 80 | € | ||
od 8 do 9m i do 4t | 90 | € | ||
od 9 do 10m i do 5t | 100 | € | ||
od 10 do 12m i do 8t | 120 | € | ||
od 12 do 14m i do 10t | 150 | € | ||
od 14 do 16m i do 12t | 200 | € | ||
do 15t | 250 | € | ||
do 20t | 300-500 | € | ||
Napomena: Cijene važe do 1h upotrebe, svaki sledeći h se uvećava za 50%
|
CENOVNIK RADOVA | ||
Konzervacija motora |
||
- vanbrodski | 15-20 € | |
- jedrilice | 30 € | |
- gliseri | 60 € | |
- jahte | 80 € | |
Konzervacija klima, agregata po kom | 15 € | |
Pranje podvodnog dijela trupa PVP po m’ | 4-8 € | |
Pranje noge po kom | 6 € | |
Brušenje starog antifaulinga po 1 m² | 20 € | |
Servis na motoru (zamena ulja i filtera vazduha, ulja i goriva) | 50-200 € | |
Zamena ulja u nogama | 20 € | |
Zamena cink protektora | 10 € | |
Zamena impelera | 10 € | |
Konzervacija impelera | 10 € | |
Nanošenje antifaulinga sa potrošnim materijalom po 1 m² | 10 € | |
Poliranje po 1 m² | 15-30 € | |
Pranje kaljuže | 30-50 € | |
Čišćenje i usisavanje broda iznutra | 15-40 € | |
Pranje broda spolja i kokpit | 15-40 € | |
Kolevka za smeštaj broda hala-kopno zavisno od kolevke | 100-400 € | |
Šlepanje na moru | po dogovoru | |
Trajler hidraučični 20t za smeštaj brodova u halu | 60-100 € | |
Trajler hidraučični 50t za smeštaj brodova u halu | 100-200 € | |
Viljuškar 1h | 40 € | |
Ronioc 1h | 50 € | |
Tehnička podrška:
Dušan Mirković
Tel. +381 63 506 246
+382 69 521 082
E-mail:
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
www.mifisworld.com